- فناوری صفحه نمایش : AMOLED
- نسخه سیستم عامل : Android 13
- رزولوشن دوربین اصلی : 64 مگاپیکسل
- اندازه : 6.67
- اقلام همراه : دفترچه راهنما، شارژر، قاب ژله ای،کابل Type-c
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات فنی :
رنگ: | |
---|---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco M۶ Pro |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/۲.۵ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۶۷ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, قاب ژلهای, کابل Type-C |
دیدگاهی ثبت نشده.