- فناوری صفحه نمایش : IPS LCD
- نسخه سیستم عامل : Android 14
- رزولوشن دوربین اصلی : 50 مگاپیکسل
- اندازه : 6.88
- اقلام همراه : دفترچه راهنما،کابل و شارژر
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات فنی :
رنگ: | |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Poco C۷۵ |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک |
پردازنده | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث NFC Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل -, دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر – پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل – دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات/ پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل Type-C |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
دیدگاهی ثبت نشده.