- فناوری صفحه نمایش : IPS
- نسخه سیستم عامل : Android 12
- رزولوشن دوربین اصلی : 100 مگاپیکسل
- اندازه : 6.7
- اقلام همراه : دفترچه راهنما، شارژر، قاب ژلهای، هندزفری، کابل Type-C
گوشی موبایل آنر مدل X8a دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Original price was: 11,300,000 تومان.11,000,000 تومانCurrent price is: 11,000,000 تومان.
نقد و بررسی : گوشی موبایل آنر مدل X8a دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات فنی :
رنگ: | |
---|---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | X۸a |
زمان معرفی | ۸ فوریه ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۷.۵×۷۴.۵×۱۶۲.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۶ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۸۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G۸۸ (۱۲nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | موج FM |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۹ – فناوری فوکوس AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/۲.۶ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۲.۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای هندزفری کابل Type-C |
دیدگاهی ثبت نشده.